지역 | 합계 | 음식 | 오락 | 부동산 | 서비스 | 소매 | 숙박 | 의료 | 교육 |
전국 | 3,128,864 | 1,051,315 | 86,977 | 92,921 | 461,779 | 1,040,727 | 51,506 | 122,866 | 220,773 |
1 경기도 | 705,753 | 224,553 | 21,244 | 27,399 | 105,927 | 230,925 | 7,705 | 27,333 | 60,667 |
2 서울특별시 | 481,600 | 154,005 | 13,823 | 18,684 | 74,737 | 156,615 | 3,736 | 25,577 | 34,423 |
3 경상남도 | 220,769 | 83,975 | 5,587 | 4,795 | 30,620 | 68,608 | 5,119 | 6,986 | 15,079 |
4 부산광역시 | 214,918 | 73,129 | 5,677 | 6,490 | 30,882 | 73,655 | 2,983 | 9,677 | 12,425 |
5 경상북도 | 178,603 | 65,209 | 3,931 | 2,971 | 27,099 | 59,197 | 4,243 | 5,485 | 10,468 |
6 인천광역시 | 168,703 | 54,597 | 6,100 | 5,829 | 26,603 | 55,162 | 2,299 | 6,243 | 11,869 |
7 대구광역시 | 158,418 | 51,728 | 4,622 | 4,565 | 23,283 | 55,092 | 1,329 | 6,878 | 10,921 |
8 충청남도 | 144,076 | 51,082 | 3,276 | 3,484 | 19,701 | 49,911 | 3,776 | 4,960 | 7,886 |
9 전라북도 | 137,011 | 40,787 | 3,383 | 3,115 | 20,563 | 50,995 | 2,450 | 5,216 | 10,502 |
10 전라남도 | 134,677 | 47,382 | 2,782 | 1,507 | 19,109 | 48,729 | 3,869 | 4,309 | 6,990 |
11 강원도 | 127,910 | 48,092 | 2,977 | 2,167 | 17,082 | 41,806 | 5,597 | 3,421 | 6,768 |
12 충청북도 | 114,778 | 39,665 | 3,210 | 2,712 | 17,086 | 39,378 | 1,773 | 3,703 | 7,250 |
13 대전광역시 | 105,047 | 35,439 | 3,586 | 2,740 | 15,336 | 34,822 | 1,213 | 4,278 | 7,632 |
14 광주광역시 | 102,371 | 30,803 | 3,286 | 3,148 | 15,842 | 35,127 | 1,017 | 4,386 | 8,762 |
15 울산광역시 | 69,372 | 25,498 | 2,188 | 1,704 | 10,006 | 20,767 | 1,109 | 2,621 | 5,479 |
16 제주특별자치도 | 54,942 | 21,237 | 1,087 | 982 | 6,640 | 17,183 | 3,190 | 1,474 | 3,149 |
17 세종특별자치시 | 9,919 | 4,134 | 218 | 629 | 1,263 | 2,755 | 98 | 319 | 503 |
ID | |
PW | |