지역 | 치킨 | 피자 | 중식 | 족발 | 합계 |
서울 | 533,022 | 231,130 | 533,258 | 119,001 | 1,416,411 |
1 강남구 | 37,635 | 16,492 | 50,204 | 9,576 | 113,907 |
2 강서구 | 48,837 | 17,816 | 38,464 | 7,647 | 112,764 |
3 송파구 | 31,190 | 11,589 | 28,869 | 6,208 | 77,856 |
4 관악구 | 31,654 | 12,590 | 25,784 | 4,476 | 74,504 |
5 서초구 | 26,245 | 9,504 | 30,070 | 6,313 | 72,132 |
6 영등포구 | 31,456 | 12,323 | 20,323 | 7,092 | 71,194 |
7 강동구 | 24,182 | 12,897 | 26,049 | 6,424 | 69,552 |
8 중구 | 19,104 | 7,970 | 33,463 | 5,082 | 65,619 |
9 서대문구 | 23,676 | 10,313 | 24,665 | 5,009 | 63,663 |
10 노원구 | 27,090 | 11,256 | 17,595 | 5,026 | 60,967 |
11 용산구 | 19,207 | 10,054 | 27,011 | 4,078 | 60,350 |
12 은평구 | 23,445 | 10,095 | 18,549 | 3,361 | 55,450 |
13 강북구 | 20,027 | 9,877 | 18,881 | 4,666 | 53,451 |
14 성북구 | 20,116 | 8,773 | 18,258 | 6,101 | 53,248 |
15 동대문구 | 13,954 | 7,614 | 25,860 | 5,247 | 52,675 |
16 마포구 | 19,758 | 9,038 | 19,694 | 3,528 | 52,018 |
17 중랑구 | 16,314 | 8,116 | 16,664 | 4,851 | 45,945 |
18 구로구 | 18,280 | 7,925 | 13,054 | 3,802 | 43,061 |
19 성동구 | 16,466 | 5,989 | 16,242 | 3,762 | 42,459 |
20 종로구 | 11,657 | 4,685 | 19,450 | 3,105 | 38,897 |
21 동작구 | 12,599 | 7,248 | 10,073 | 3,395 | 33,315 |
22 금천구 | 12,001 | 5,288 | 8,582 | 2,836 | 28,707 |
23 양천구 | 10,821 | 4,077 | 9,320 | 2,061 | 26,279 |
24 광진구 | 8,746 | 4,434 | 9,392 | 2,656 | 25,228 |
25 도봉구 | 8,562 | 5,167 | 6,742 | 2,699 | 23,170 |
ID | |
PW | |