지역 | 총인구 | 가구수 | 남/녀 |
전국 | 51,732,586 | 21,429,935 | 25,840,361 25,892,225 |
1 경기도 | 12,775,175 | 5,049,758 | 6,425,769 6,349,406 |
2 서울특별시 | 9,919,016 | 4,207,393 | 4,865,778 5,053,238 |
3 부산광역시 | 3,489,212 | 1,459,062 | 1,719,792 1,769,420 |
4 경상남도 | 3,372,586 | 1,392,902 | 1,698,498 1,674,088 |
5 인천광역시 | 2,946,270 | 1,178,143 | 1,478,780 1,467,490 |
6 경상북도 | 2,692,859 | 1,184,235 | 1,353,724 1,339,135 |
7 대구광역시 | 2,482,476 | 999,571 | 1,232,194 1,250,282 |
8 충청남도 | 2,105,959 | 911,612 | 1,070,198 1,035,761 |
9 전라남도 | 1,899,088 | 845,907 | 949,931 949,157 |
10 전라북도 | 1,858,927 | 793,536 | 924,625 934,302 |
11 충청북도 | 1,592,573 | 685,528 | 804,119 788,454 |
12 강원도 | 1,547,453 | 694,977 | 779,367 768,086 |
13 대전광역시 | 1,509,587 | 610,436 | 754,432 755,155 |
14 광주광역시 | 1,466,741 | 588,810 | 726,559 740,182 |
15 울산광역시 | 1,167,960 | 456,174 | 601,244 566,716 |
16 제주특별자치도 | 647,547 | 271,295 | 325,870 321,677 |
17 세종특별자치시 | 259,157 | 100,596 | 129,481 129,676 |
ID | |
PW | |