가맹본부 | 4,505개 | 자산등록 | 2,303개 |
미등록 | 2,202개 | 평균자산 | 81,414,584 |
평균자본 | 50,049,161 | 평균부채 | 31,365,413 |
평균매출 | 76,217,501 | 평균이익 | 4,077,680 |
단기이익 | 4,350,166 | 등록년도 | 2016 |
외식 | 4,219개 | 도소매 | 315개 |
서비스 | 989개 | 합계 | 5,523개 |
외식 | 100,296개 | 도소매 | 44,623개 |
서비스 | 62,501개 | 합계 | 207,420개 |
자산 높은순 ↑ | |
자본 높은순 ↑ | |
부채 높은순 ↑ | |
매출 높은순 ↑ | |
영업이익 높은순 ↑ | |
단기순이익 높은순 ↑ | |
브랜드 많은순 ↑ | |
가맹점수 많은순 ↑ | |
평균매출 높은순 ↑ | |
가입비(가맹비) 높은순 ↑ | |
교육비 높은순 ↑ | |
보증금 높은순 ↑ | |
인테리어비용 높은순 ↑ | |
창업비용 높은순 ↑ | |
ID | |
PW | |